Isolatetechnique
D3-NINetwork Isolation
Network Isolation
Definition
Defends against74
| Type | Target | Confidence | Tier |
|---|---|---|---|
| SubTechnique | Application Access Tokent1550.001 | 100% | live |
| SubTechnique | Web Protocolst1071.001 | 100% | live |
| Technique | Exfiltration Over Web Servicet1567 | 100% | live |
| Technique | Ingress Tool Transfert1105 | 100% | live |
| Technique | Automated Exfiltrationt1020 | 100% | live |
| Technique | BITS Jobst1197 | 100% | live |
| SubTechnique | External Proxyt1090.002 | 100% | live |
| SubTechnique | DNSt1071.004 | 100% | live |
| SubTechnique | Web Session Cookiet1550.004 | 100% | live |
| Technique | Fallback Channelst1008 | 100% | live |
| Technique | Windows Management Instrumentationt1047 | 100% | live |
| Technique | Web Servicet1102 | 100% | live |
| Technique | Traffic Signalingt1205 | 100% | live |
| Technique | Exfiltration Over Other Network Mediumt1011 | 100% | live |
| SubTechnique | Mail Protocolst1071.003 | 100% | live |
| SubTechnique | Spearphishing Attachmentt1566.001 | 100% | live |
| Technique | Remote System Discoveryt1018 | 100% | live |
| SubTechnique | Transmitted Data Manipulationt1565.002 | 100% | live |
| SubTechnique | Service Exhaustion Floodt1499.002 | 100% | live |
| SubTechnique | Password Sprayingt1110.003 | 100% | live |
| SubTechnique | Direct Network Floodt1498.001 | 100% | live |
| Technique | Exfiltration Over Alternative Protocolt1048 | 100% | live |
| SubTechnique | LLMNR/NBT-NS Poisoning and SMB Relayt1557.001 | 100% | live |
| SubTechnique | Spearphishing Linkt1566.002 | 100% | live |
| SubTechnique | Asymmetric Cryptographyt1573.002 | 100% | live |
| Technique | Adversary-in-the-Middlet1557 | 100% | live |
| Technique | Non-Standard Portt1571 | 100% | live |
| SubTechnique | Malicious Linkt1204.001 | 100% | live |
| Technique | Data Obfuscationt1001 | 100% | live |
| Technique | Non-Application Layer Protocolt1095 | 100% | live |
Showing top 30 of 74 by confidence. Click any target to see the full neighbourhood.
Related by meaning· 6
Nearest entities by semantic similarity across the cs-graph corpus.