Detecttechnique
D3-NTANetwork Traffic Analysis
Network Traffic Analysis
Definition
Defends against74
| Type | Target | Confidence | Tier |
|---|---|---|---|
| SubTechnique | DCSynct1003.006 | 100% | live |
| SubTechnique | Kerberoastingt1558.003 | 100% | live |
| SubTechnique | Password Sprayingt1110.003 | 100% | live |
| SubTechnique | Domain Frontingt1090.004 | 100% | live |
| SubTechnique | External Proxyt1090.002 | 100% | live |
| SubTechnique | Reflection Amplificationt1498.002 | 100% | live |
| Technique | Rogue Domain Controllert1207 | 100% | live |
| Technique | Exfiltration Over C2 Channelt1041 | 100% | live |
| Technique | Application Layer Protocolt1071 | 100% | live |
| SubTechnique | SSHt1021.004 | 100% | live |
| SubTechnique | Exfiltration Over Asymmetric Encrypted Non-C2 Protocolt1048.002 | 100% | live |
| SubTechnique | Malicious Linkt1204.001 | 100% | live |
| Technique | Exfiltration Over Web Servicet1567 | 100% | live |
| Technique | Lateral Tool Transfert1570 | 100% | live |
| Technique | Fallback Channelst1008 | 100% | live |
| SubTechnique | File Transfer Protocolst1071.002 | 100% | live |
| Technique | Ingress Tool Transfert1105 | 100% | live |
| SubTechnique | Direct Network Floodt1498.001 | 100% | live |
| SubTechnique | DNSt1071.004 | 100% | live |
| SubTechnique | Transmitted Data Manipulationt1565.002 | 100% | live |
| SubTechnique | Exfiltration Over Unencrypted Non-C2 Protocolt1048.003 | 100% | live |
| Technique | Remote System Discoveryt1018 | 100% | live |
| SubTechnique | Exfiltration to Code Repositoryt1567.001 | 100% | live |
| SubTechnique | Symmetric Cryptographyt1573.001 | 100% | live |
| Technique | Remote Access Softwaret1219 | 100% | live |
| SubTechnique | LLMNR/NBT-NS Poisoning and SMB Relayt1557.001 | 100% | live |
| SubTechnique | Internal Proxyt1090.001 | 100% | live |
| SubTechnique | Mail Protocolst1071.003 | 100% | live |
| SubTechnique | DHCP Spoofingt1557.003 | 100% | live |
| SubTechnique | Exfiltration to Cloud Storaget1567.002 | 100% | live |
Showing top 30 of 74 by confidence. Click any target to see the full neighbourhood.
Related by meaning· 6
Nearest entities by semantic similarity across the cs-graph corpus.