Restoretechnique
D3-RARestore Access
Restore Access
Definition
Defends against42
| Type | Target | Confidence | Tier |
|---|---|---|---|
| SubTechnique | Cached Domain Credentialst1003.005 | 100% | live |
| SubTechnique | Create Cloud Instancet1578.002 | 100% | live |
| Technique | Forge Web Credentialst1606 | 100% | live |
| Technique | Steal Web Session Cookiet1539 | 100% | live |
| SubTechnique | Application Access Tokent1550.001 | 100% | live |
| SubTechnique | Cloud Accountt1087.004 | 100% | live |
| SubTechnique | Transport Agentt1505.002 | 100% | live |
| Technique | Valid Accountst1078 | 100% | live |
| Technique | Account Manipulationt1098 | 100% | live |
| SubTechnique | Web Shellt1505.003 | 100% | live |
| SubTechnique | Domain Accountst1078.002 | 100% | live |
| SubTechnique | Cloud Accountst1078.004 | 100% | live |
| SubTechnique | Password Crackingt1110.002 | 100% | live |
| SubTechnique | NTDSt1003.003 | 100% | live |
| SubTechnique | Remote Email Collectiont1114.002 | 100% | live |
| SubTechnique | Local Accountt1087.001 | 100% | live |
| Technique | Create Accountt1136 | 100% | live |
| Technique | Steal Application Access Tokent1528 | 100% | live |
| SubTechnique | Make and Impersonate Tokent1134.003 | 100% | live |
| SubTechnique | Golden Tickett1558.001 | 100% | live |
| SubTechnique | Additional Cloud Rolest1098.003 | 100% | live |
| SubTechnique | Password Guessingt1110.001 | 100% | live |
| Technique | Account Access Removalt1531 | 100% | live |
| SubTechnique | Cloud Accountt1136.003 | 100% | live |
| Technique | Unsecured Credentialst1552 | 100% | live |
| SubTechnique | Local Accountst1078.003 | 100% | live |
| SubTechnique | Token Impersonation/Theftt1134.001 | 100% | live |
| SubTechnique | Web Session Cookiet1550.004 | 100% | live |
| SubTechnique | Default Accountst1078.001 | 100% | live |
| SubTechnique | Revert Cloud Instancet1578.004 | 100% | live |
Showing top 30 of 42 by confidence. Click any target to see the full neighbourhood.
Related by meaning· 6
Nearest entities by semantic similarity across the cs-graph corpus.